Szukaj
Szukaj artykułu...
Szukaj artykułu...
Kierowcy — sezon 2026, R17
| 1 | Kimi Antonelli | 340 |
| 2 | George Russell | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | 229 |
| 4 | Max Verstappen | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | 215 |
| 6 | Lando Norris | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | 97 |
| 9 | Liam Lawson | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | 7 |
| 19 | Alexander Albon | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 |
| 21 | Lance Stroll | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | 0 |
Zespoły
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Najbliższe wyścigi
Wyniki — Grand Prix Singapuru
| 1 | Max Verstappen | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | 15 |
| 4 | Lando Norris | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | 8 |
| 7 | Liam Lawson | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 4 |
| 9 | George Russell | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | 0 |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | 0 |
| 18 | Alexander Albon | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| DNF | Lance Stroll | 0 |
| DNF | Franco Colapinto | 0 |
| DNF | Gabriel Bortoleto | 0 |